若手研究者による独創的な研究開発を募集
「覚醒」プロジェクト
とは?
先端的研究設備等を活用することにより、
ディープテック分野の独創的かつ斬新な研究開発を推進し、
社会課題解決にチャレンジするプロジェクトです。
応募から
研究開発終了までの流れ
応募する
応募受付 2024年3月18日(月)~5月7日(火)12:00 応募受付は終了いたしました。ご応募ありがとうございました。
審査・採択・契約(予定)
- 一次審査(書面)
- :応募締切後〜2024年5月13日(月)
- 二次審査(ヒアリング)
- :2024年5月16日(木)、17日(金)
予備日 18日(土)、19日(日)
- 採択通知
- :2024年5月22日(水)
採択決定後、産総研との雇用契約の手続を実施
研究実施期間
2024年7月1日(月)~2025年3月31日(月)
研究実施期間中には、キックオフ会議、中間報告会等のイベントを開催
成果報告会(予定)
2025年3月
スーパーバイザー・
プロジェクトマネージャー
-
AI
-
AI
-
AI
-
AI
-
AI
-
AI
-
生命工学
-
生命工学
-
生命工学
-
材料・化学
-
材料・化学
-
材料・化学
-
量子
採択者・研究テーマ・
担当PM(敬称略)
研究実施者 | 所属 | 研究テーマ | 担当PM |
---|---|---|---|
五十嵐 俊治 | 東京大学大学院 / Augmented Communications株式会社 | 実生活空間の電力波形分析によるプライバシーに配慮した適時的相互作用技術の開発 | 大西 正輝氏 |
綱島 秀樹 | 早稲田大学 | 因果推論による系統的汎化エージェント | |
加藤 拓也 | 大阪公立大学 | CAE活用の幅を広げ、熟練技能を代替する高速なFEMサロゲートモデルの構築 | 牛久 祥孝氏 |
篠田 理沙 | 京都大学 | 農業分野における現場応用のための大規模言語視覚モデルの開発 | |
髙橋 舜 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 統合的音声言語モデルの開発:世界の言語に通用する自然言語処理の実現に向けて | 金崎 朝子氏 |
滝沢 力 | 京都産業大学 | 人の発音能力を活用した音響合成技術の研究 | |
田中 雄輝 | 慶應義塾大学 | 動作の位置と力に着目したMotion Image Captioning+Fusionモデルに基づくロボットの未知動作生成 | 谷中 瞳氏 |
髙橋 利孔 | 公立はこだて未来大学 大学院 | 大規模言語モデルを用いた階層構造に従った手続き的な物語作成支援システム | |
恩田 健太郎 | 東京大学 | 母語話者音声コーパスのみを用いたデータ拡張による外国語訛りに頑健な自動音声認識システムの構築 | 井本 桂右氏 |
安田 裕介 | 名古屋大学 | オープンなデータに対して生成AIの信頼性を改善する最適主観評価のシステム基盤 | |
佐久間 航也 | 名古屋大学 | 迅速構造決定手法の開発による新規有用酵素の発掘・合理改変サイクルの加速 | 阿部 敬悦氏 |
安田 佳生 | 東京大学 | 実験データと分子シミュレーションを融合し機械学習で実現する、抗体小型化を指向した環状ペプチド設計手法の開発 | |
川久保 修佑 | 東京大学 | 感染症の制御に向けたウイルス進化予測技術の開発 | 瀬々 潤氏 |
羽田 政司 | 東京大学 | ジアリールエテンを用いた新規高次クロマチン構造解析方法DE-C法の開発とマウス精子への応用 | |
飽田 寛人 | 広島大学 | 「超」ヒト脳オルガノイドにより切り拓く次世代バイオコンピュータ開発 | 湯元 昇氏 |
武井 仁志 | 東京理科大学 | マウスへの心理的ストレス負荷による慢性睡眠障害の発症におけるオレキシン神経系の関与 | |
伊東 周昌 | 東京大学 | ハイスループット実験と大規模計算によるゼオライト触媒設計およびデータベースの構築 | 谷池 俊明氏 |
菅野 杜之 | 東北大学 | 深共晶溶媒を用いた新奇ハイエントロピー合金合成法の開発 | |
長田 浩一 | 東北大学 | ハイスループット実験により加速する可視光駆動型分子性金属酸化物によるCO2変換触媒の覚醒 | 藤井 幹也氏 |
堀 優太 | 筑波大学 | メタン酸化触媒の設計に向けた量子化学とデータ駆動型触媒インフォマティクス | |
中島 優作 | 大阪大学 | 誰もがラボラトリーオートメーションを実装できる社会を目指した自動実験技術の開発 | 長藤 圭介氏 |
渡辺 悠生 | 九州大学 | セルロースナノファイバーで被覆された木質模倣真球微粒子の構造制御と機能設計 | |
佐藤 優大 | 東京理科大学 | スピン量子ビットのシミュレーションとゲート最適化 | 藤巻 朗氏 |
竹田 一志 | 広島大学 | 単分子誘電体デバイスの性能向上 |
イベント開催報告
2024年7月20日
令和6年度 覚醒プロジェクト キックオフイベントを開催しました。
「覚醒」2期目となる2024年度採択の研究実施者24名と、12名のプロジェクトマネージャー(PM)が一堂に会し、これからスタートする研究について各研究実施者から発表がありました。
昨年度の研究対象領域は「AI」のみでしたが、今期はこれに加え「生命工学」「材料化学」「量子」を含めた計4領域に拡張されたことに伴い、当日はまず、各領域ごとのPMによるトークセッションから始まり、その後で、各領域の研究実施者が自身の研究テーマについて発表するという流れで進行しました。
2024年10月15日
ABCIの効率的な利用についてのオンライン勉強会を開催しました。
研究実施者を対象に、ABCIについての理解を深めてもらうオンライン勉強会「ABCIで回そう爆速(基礎・実践編)」を開催しました。勉強会では、坂東 宜昭主任研究員(産総研人工知能研究センター)より、ABCIの使い方についての詳しい説明がありました。坂東研究員のわかりやすい説明に、参加者のABCIへの興味も深まったようです。勉強会の中で、研究実施者からの質問も寄せられ、ABCIの活用方法を学ぶ貴重な機会となりました。
FAQ
実施機関
国立研究開発法人産業技術総合研究所
株式会社角川アスキー総合研究所(事務局運営機関)